Méthode et sources
Chaque chiffre publié sur Atlas Van vient d'une page publique lue le jour du relevé (15 novembre 2026 pour le plus récent) : pages des loueurs, des plateformes entre particuliers, des offices de tourisme et des administrations. Chaque chiffre est relié à sa source dans le code de la page ; la liste complète est plus bas.
Les 7 lignes de chaque destination
Loueurs présents, prix dès, âge minimum, permis, côté de conduite, nuit en van hors camping, saison. Toujours dans cet ordre. Quand une source ne dit rien, la case reste vide (un tiret) : nous ne la devinons pas. Le côté de conduite n'est écrit que là où une source l'écrit.
Les prix
Un prix « dès » est le plus bas affiché sur la page lue, avec son unité (à la nuit ou au jour), sa devise, le nom du loueur et la date. Nous ne faisons aucun calcul et aucune conversion : un prix publié en dollars australiens reste en dollars australiens. Un prix à la nuit ne se compare jamais à un prix au jour. Quand une plateforme publie une fourchette, nous citons la fourchette.
Quand une source se contredit
Quand une même page donne deux valeurs différentes (deux âges minimum, deux franchises), nous n'en publions aucune. Une règle encore à revérifier n'entre jamais dans une fiche ni dans l'outil.
L'outil « Où partir en van ? »
Il filtre les destinations selon votre âge, le côté de conduite et la nuit hors camping, puis les classe par prix dès, à la nuit ou au jour, jamais les deux ensemble. Une destination dont la valeur demandée n'est pas relevée est écartée, avec la raison. Il calcule dans votre navigateur : rien n'est envoyé.
Liste des sources
418 chiffres et règles cités sur le site.
| Sujet | Valeur relevée | Relevé le | Source |
|---|---|---|---|
| Australie | conduite à gauche | 15/11/2026 | australia.com |
| Australie | permis étranger valable 3 mois s'il est en anglais ; sinon permis international | 15/11/2026 | australia.com |
| Australie | dans les zones rurales, beaucoup de villes permettent le stationnement de nuit des vans avec toilettes (autonomes) ; règles variables | 15/11/2026 | australia.com |
| Blacksheep | 21 ans et 3 ans de permis (25 ans et 5 ans pour l'Irlande) | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | 50 % à la réservation | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | kilométrage illimité, pack assurance standard, ustensiles de cuisine, table et chaises | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | report sans frais jusqu'à 48 h avant départ | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | plus de 50 agences en Europe | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | 2 500 € par empreinte de carte bancaire | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | 4,1 sur Trustpilot, 480 avis (relevé le 15/11/2026) | 15/11/2026 | fr.trustpilot.com |
| Blacksheep Annecy | lundi à vendredi 9h30-12h / 14h-18h30 ; samedi fermé du 16 novembre au 04 avril ; retour 24h/24 par boîte à clés | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep BAROUDEUR 2+2 | Randger R535R Renault trafic ; à partir de 79 € / jour ; 4 places ; 3 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep BAROUDEUR CALIFORNIA T6.1 | Volkswagen California T6.1 ; à partir de 79 € / jour ; 4 places ; 4 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep BAROUDEUR CALIFORNIA T6.1 | 1,99 m | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep CAMPERVAN MINI CADDY | Volkswagen Caddy California ; à partir de 59 € / jour ; 5 places ; 2 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | Ford Nugget ; à partir de 89 € / jour ; 4 places ; 5 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION TRAFFIC (SANS WC) | Renault Trafic Hanroad | Ford Panama ou équivalent ; à partir de 99 € / jour ; 5 places ; 5 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep ID BUZZ | Volkswagen ID.BUZZ ; à partir de 69 € / jour ; 5 places ; 2 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep T7 BEACH | Volkswagen California T7 ; à partir de 119 € / jour ; 5 places ; 5 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep T7 CALIFORNIA | Volkswagen California T7 ; à partir de 123 € / jour ; 4 places ; 4 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep T7 CALIFORNIA | 1,97 m | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Bunk Campers | Écosse (10 min de l'aéroport d'Édimbourg), Dublin, Belfast, Grand Londres ; allers simples | 15/11/2026 | bunkcampers.com |
| Bunk Campers | seul loueur avec agences à Dublin et Belfast (selon Bunk) | 15/11/2026 | bunkcampers.com |
| CamperDays | Canada à partir de 56,07 € par nuit | 14/11/2026 | camperdays.fr |
| CamperDays | États-Unis à partir de 54,29 € par nuit | 14/11/2026 | camperdays.fr |
| Canada | à droite en Ontario comme dans le reste du Canada (office du tourisme de l'Ontario) | 15/11/2026 | destinationontario.com |
| Canada (Ontario) | moins de 3 mois : permis valide du pays d'origine ; plus de 3 mois : permis international | 15/11/2026 | ontario.ca |
| Canada (Québec) | camping sauvage sans autorisation sur de nombreuses portions du territoire public libre, séjour temporaire ; MRC peuvent avoir d'autres règles | 15/11/2026 | quebec.ca |
| CapVanGo | 250 km / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo | Fréjus (Saint-Aygulf), Var | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo | 2 500 € quel que soit le niveau de protection | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo Land Rover Defender | 180 € / jour, 2-3 couchages, boîte automatique, tente de toit | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW California Coast | 99 € / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW California Coast T6.1 | longueur 5 m, largeur 2,3 m, hauteur 1,99 m | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW California Coast T7 | 105 € / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW Grand California | fourgon, 4 couchages, boîte auto, 120 € / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| Citroën Berlingo tente de toit (particulier, Planaise 73, Wikicampers) | 40.00 EUR | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo tente de toit (particulier, Planaise 73, Wikicampers) | 2500 € par empreinte bancaire | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo XL aménagé (particulier, Villeurbanne 69, Wikicampers) | 50.00 EUR | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo XL aménagé (particulier, Villeurbanne 69, Wikicampers) | 3 | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Corse | oui, page Corse avec vans de particuliers (Cauro, Ajaccio, Corte) | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Corse | van dès environ 70 € par jour en basse saison, 120 à 160 € en été | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Corse | Bastia et Ajaccio principaux ; aussi Calvi, Porto-Vecchio, Corte | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Corse | 288,70 € TTC (2 adultes + 2 enfants, cabine intérieure, 1 voiture de moins de 2 m de haut, Marseille vers Ajaccio, aller simple, traversée du 22/08/2027, hors frais de réservation 15 €) ; La Méridionale | 15/11/2026 | lameridionale.fr |
| Dacia Jogger Extreme aménagé (particulier, Amilly 45, Wikicampers) | 4 (2 dans le véhicule + 2 en tente de toit) | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Dacia Jogger Extreme aménagé (particulier, Amilly 45, Wikicampers) | 500 € par chèque non encaissé | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| debuter | 3,85 € frais d'affranchissement inclus (envoi en France) | 14/11/2026 | service-public.gouv.fr |
| debuter | amende forfaitaire de 68 € en général, jusqu'à 450 € | 14/11/2026 | service-public.gouv.fr |
| Écosse | camping léger en tente autorisé sur la plupart des terres, petits groupes, 2 à 3 nuits max au même endroit | 15/11/2026 | outdooraccess-scotland.scot |
| Écosse | le droit d'accès ne couvre pas les véhicules à moteur | 15/11/2026 | outdooraccess-scotland.scot |
| emplacement | 443 aires ouvertes et 56 en cours d'ouverture, 15 480 emplacements (fin 2023) | 14/11/2026 | camping-car.com |
| Escape Campervans (USA) | 14 agences principales aux États-Unis, dont Seattle ; Vancouver annoncée « Opening Soon » | 15/11/2026 | escapecampervans.com |
| Espagne | âge minimum 21 ans ; supplément jeune conducteur de 21 à 24 ans | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Espagne | 10 agences dont Palma de Majorque et Tenerife | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Espagne | une commune peut limiter la durée de stationnement et interdire d'acampar hors zones autorisées (arrêt du Tribunal Supremo du 13/03/2018, rappelé par la DGT) | 15/11/2026 | dgt.es |
| Evasia | 150 km / jour inclus (location de 3 à 6 jours) | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 200 km / jour (7 jours ou plus) | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 2 500 € incompressible, assurance tout risque incluse | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | égale à la franchise, empreinte bancaire, 10 € TTC de frais Swikly | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 2 conducteurs, plus de 21 ans et 3 ans de permis | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Ford Transit Custom Nugget (brochure Ford France, avril 2026) | 71 988 € (2.0 EcoBlue 150 ch, tarif maximum TTC au 01/04/2026) | 15/11/2026 | ford.fr |
| Happy Campers (Islande) | 18 ans, permis valide, carte de crédit couvrant la franchise | 15/11/2026 | happycampers.is |
| Happy Campers (Islande) | CDW de base inclus, franchise 3 000 € | 15/11/2026 | happycampers.is |
| Happy Campers (Islande) | remboursement intégral si annulation plus de 24 h avant le retrait | 15/11/2026 | happycampers.is |
| hauteur | le panneau B12 interdit l'accès aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse la valeur indiquée (IISR, art. 61) | 15/11/2026 | cetu.developpement-durable.gouv.fr |
| hauteur | la hauteur affichée est inférieure de 0,20 à 0,30 m à la hauteur réelle de l'ouvrage (IISR, art. 61) | 15/11/2026 | cetu.developpement-durable.gouv.fr |
| hauteur | contravention de 5e classe, jusqu'à 1 500 € (3 000 € en récidive) et retrait de 3 points (art. R.411-17 modifié par le décret 2014-784) | 15/11/2026 | cetu.developpement-durable.gouv.fr |
| hauteur | parkings de l'Accor Arena (Paris) : véhicules jusqu'à 1,90 m | 15/11/2026 | accorarena.com |
| Hertz Trois Soleils | 21 agences en France | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | kilométrage illimité (agence Paris Sud-Est) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | permis depuis au moins 36 mois | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 108 € par conducteur supplémentaire | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 2 500 €, virement, carte Visa/Mastercard ou empreinte Swikly, au plus tard 10 jours avant le départ | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 2 500 € par événement (Garantie multirisques BASIC incluse) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 30 % du montant dû | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | montant total dû | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 4,2 sur Trustpilot, 626 avis (relevé le 14/11/2026) | 14/11/2026 | fr.trustpilot.com |
| Hertz Trois Soleils Angers | 3 rue Paul Héroult, ZI du Coudray, 49460 Montreuil-Juigné | 15/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Angers | 131,00 €/jour hors options (Profilé Compact, camping-car, pas un van) ; autres modèles 136 et 137 €/jour | 15/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Bordeaux | 126,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Caen | 126,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Marseille | 126,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Montpellier | 126,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Nantes | agence à 44830 BOUAYE (12 rue des côteaux de Grandlieu) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Nantes | 122,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Paris | 121,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Perpignan | 126,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Toulouse | 126,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Indie Campers | remboursement intégral jusqu'à 31 jours avant le retrait | 15/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers | paiement 30 jours avant le voyage (annulation flexible) | 15/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers | plus de 100 agences, aller simple possible | 14/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers | kilométrage illimité sur de nombreuses locations, selon destination | 14/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers | 3,5 sur Trustpilot, 27 051 avis (relevé le 14/11/2026) | 14/11/2026 | fr.trustpilot.com |
| Indie Campers Adventure | 2 couchages 5 places Manuelle Dacia ou similaire | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Australie | 21 ans | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Canada | 21 ans | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Canada | Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Irlande | pas de permis spécial ; permis valide ; PCI pour certains non-UE | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Islande | 21 ans | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Islande | Fitjabraut 3, à 10 minutes de l'aéroport de Keflavík | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Islande | conducteurs non-UE/EEE : permis international en plus du permis national | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Italie | pas de permis spécial ; permis valide ; PCI pour certains non-UE | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Norvège | 4 agences : Bergen, Tromsø, Oslo, Trondheim ; allers simples possibles | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Norvège | 21 ans | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Norvège | permis UE/EEE suffit ; non-UE/EEE : permis international | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Nouvelle-Zélande | Auckland (East Tāmaki) et Christchurch (Riccarton) | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Nouvelle-Zélande | pas de permis spécial ; PCI exigé pour certains non-UE | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Portugal | 21 ans | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Portugal | permis UE sans permis international ; non-UE : permis international en plus du permis national | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Portugal | Lisbonne, Porto, Faro | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers USA | 21 ans minimum, permis standard | 14/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers USA | boîte automatique, conduite à droite | 14/11/2026 | indiecampers.com |
| Irlande | conduite à gauche sur toute l'île | 15/11/2026 | ireland.com |
| Irlande | interdit de passer la nuit en van n'importe où sans permission | 15/11/2026 | ireland.com |
| Irlande | campings 35 à 60 € (30 à 50 £) par nuit | 15/11/2026 | ireland.com |
| Irlande | permis valide ou permis international | 15/11/2026 | ireland.com |
| Irlande | van loué dès environ 245 € (215 £) par nuit, environ 2 600 € (2 270 £) le mois | 15/11/2026 | ireland.com |
| Islande | interdit hors campings : vans et camping-cars limités aux terrains de camping ou terrain privé avec accord du propriétaire | 15/11/2026 | visiticeland.com |
| Islande | la plupart des campings : 2 000 à 3 500 ISK par personne et par nuit | 15/11/2026 | visiticeland.com |
| Islande | Ring Road : 1 322 km, entièrement goudronnée, ouverte toute l'année | 15/11/2026 | visiticeland.com |
| Italie | parkings payants : tarif majoré de 50 % pour les autocaravanes | 15/11/2026 | normattiva.it |
| Italie | Indie Campers Florence : Via di Lupaia, 1, 50058 Signa FI, Italy | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Italie | Indie Campers Pise : Via Darsena, 18, 56121 Pisa PI, Italy | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Italie | Indie Campers Palerme : Via Gazzara, 13, 90049 Terrasini PA, Italy | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| JUCY Australie | campervan dès 18 ans | 15/11/2026 | jucy.com |
| JUCY Nouvelle-Zélande | campervan dès 18 ans ; motorhome dès 21 ans | 15/11/2026 | jucy.com |
| KúKú Campers (Islande) | 20 ans | 15/11/2026 | kukucampers.is |
| Lisbonne | oui, vans de particuliers à Lisboa (dès 49 € affiché) | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Lisbonne | van dès environ 60 € par jour, camping-car dès environ 80 € par jour | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Madère | oui, vans de particuliers à Funchal (dès 90 € affichés) | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Madère | van généralement autour de 60 à 80 € par jour ; hors haute saison (octobre à mars) souvent moins cher | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Madère | autocaravanes et tentes de toit : nuit seulement dans des espaces désignés et licenciés, autorisation des entités locales nécessaire | 15/11/2026 | visitmadeira.com |
| Madère | Porto Santo Line : voyage vers Porto Santo dès 33,90 € (du 1er au 30 novembre ; tarif passager, véhicule non précisé) | 15/11/2026 | portosantoline.pt |
| Majorque | oui, vans de particuliers (Sa Pobla, Sineu) | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Majorque | basse saison dès environ 60 € par jour ; été dès environ 90 € | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Majorque | Indie Campers Palma de Majorque, Carrer del Camp Franc 29, 07199 Palma | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Majorque | en hiver, 80 % des campings de Majorque fermés (selon Indie Campers) | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Minorque | oui, vans de particuliers à Maó et Alayor | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Minorque | basse saison environ 60 à 80 € par jour ; été environ 90 à 140 € par jour | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Norvège | nuit ou tente à plus de 150 m d'une maison ou cabane habitée ; plus de deux nuits au même endroit : accord du propriétaire (sauf loin des habitations ou en haute montagne) | 15/11/2026 | miljodirektoratet.no |
| Norvège | le droit d'accès (allemannsretten) n'inclut pas la circulation en véhicule à moteur en terrain non cultivé | 15/11/2026 | miljodirektoratet.no |
| Nouvelle-Zélande | autorisé sur les terres de conservation publiques sauf sites interdits ou restreints | 15/11/2026 | doc.govt.nz |
| Nouvelle-Zélande | depuis le 7 juin 2026, « green warrant » obligatoire pour être certifié autonome ; toilettes portables exclues | 15/11/2026 | doc.govt.nz |
| permis | PTAC ≤ 3,5 t et 9 places assises maximum conducteur compris | 14/11/2026 | service-public.gouv.fr |
| Portugal | à droite | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Portugal | áreas de serviço : généralement 5 à 15 € par nuit (selon Indie Campers) | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Portugal | pernoita interdite en Rede Natura 2000, aires protégées et zones des plans de la côte (POOC) sauf lieux autorisés ; ailleurs, sans règlement municipal, 48 h maximum dans la même commune (Lei 66/2021, article 50.º-A du Código da Estrada) ; texte officiel non lu directement | 15/11/2026 | visitportugal.com |
| Portugal | pernoita = autocaravane avec occupants entre 22 h et 7 h (Lei 66/2021) ; lu par résumé de recherche, pas sur le texte | 15/11/2026 | diariodarepublica.pt |
| Roadsurfer | Europe hors Irlande et Royaume-Uni : 18 ans avec au moins 1 an d'expérience de conduite | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | plus de 10 000 vans, fourgons et camping-cars, 100 agences | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 100 agences dans le monde | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | kilométrage illimité | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 18 ans avec 1 an de conduite en Europe (hors Irlande, Royaume-Uni) ; 21 ans USA, Canada, Irlande, Royaume-Uni | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | véhicules tous sous 3,5 t, permis standard | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 4 000 € par réservation (forfait Basic inclus, conditions Europe, section A) | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | Plus : 900 € ; Max : 300 € ; All-inclusive : 0 € | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | montant convenu à la réservation, carte de crédit ou de débit (montant non publié dans les CG) | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | sans option Flex : aucun remboursement du prix de location ; frais de réservation jamais remboursés | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 3,4 sur Trustpilot, 12 019 avis (relevé le 14/11/2026) | 14/11/2026 | fr.trustpilot.com |
| Roadsurfer Beach Hostel | VW T6.1 California Beach ; à partir de 55 € / nuit, frais exclus | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Bordeaux | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Camper Cabin | 206 cm (222 cm avec barre de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Canada | 99 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Canada | Vancouver et Calgary ; Calgary fermée l'hiver | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Écosse | 59 € / nuit (plus bas prix affiché) | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Genève-Pays de Gex (pour Annecy) | 55 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Irlande | Dublin | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Irlande | 59 € / nuit (Surfer Suite, VW T6.1 California Ocean) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Italie | Bergame, Bologne, Florence, Milan, Rome, Venise, Turin | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Italie | 55 € / nuit (Beach Hostel, VW T6.1 California Beach) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Lille | 18 Rue du Luyot, 59113 Seclin | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Lille | 55 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Lyon | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Lyon | 1201 Avenue des Prés Seigneurs | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Marseille - Aix | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Marseille - Aix | 82 route des Chasseurs | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Nantes | 59 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Nantes (pour Angers) | 59 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Nantes (pour Angers) | 24 Chem. des Bateliers, 44300 Nantes | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Nice | 55 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Norvège | Oslo et Bergen | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Norvège | à partir de 65 € / nuit (frais exclus), plus bas prix affiché sur la page lue | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Paris | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Paris | Paris Nord et Paris Sud | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Portugal | Faro, Lisbonne, Porto | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Portugal | 59 € / nuit (Surfer Suite, VW T6.1 California Ocean) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Road House | 280 cm | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Strasbourg | 10 Rue de la Rochelle, 67100 Strasbourg | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Strasbourg | 55 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Sunrise Suite | 198 cm (215 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Surfer Suite | VW T6.1 California Ocean ; à partir de 59 € / nuit, frais exclus | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Surfer Suite | 2 plaques gaz | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Surfer Suite | 199 cm (215 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Toulouse | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Toulouse | 30, Rue du Rempart | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer USA | Portland, New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Denver, Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City, Seattle, Dallas | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer USA | 99 € / nuit (fourgons Liberty Lodge et Couple Condo, capucine Family Freedom) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer USA | à partir de 299 € | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Royaume-Uni (Écosse) | conduite à gauche | 15/11/2026 | gov.uk |
| Sardaigne | oui, vans de particuliers (Quartu Sant'Elena, Cagliari, aéroport de Cagliari) | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Sardaigne | vans dès environ 70 € par jour, camping-cars dès environ 90 € par jour | 15/11/2026 | yescapa.fr |
| Sardaigne | Indie Campers Olbia (SS125 Orientale Sarda) et Cagliari (Strada dei Canadesi 2, Assemini) | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Sardaigne | pas de permis spécial ; PCI pour certains non-UE | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Sardaigne | camping libre interdit sur toute la région avec tente, caravane, autocaravane ou camper hors campings, aires de sosta et aires désignées (L.R. Sardegna 16/2017, art. 22) | 15/11/2026 | edizionieuropee.it |
| Sardaigne | 100 à 250 € (doublée en récidive) | 15/11/2026 | edizionieuropee.it |
| Spaceships Australie | Sydney, Perth (agences citées sur la page d'accueil lue) | 15/11/2026 | spaceshipsrentals.com.au |
| Spaceships Nouvelle-Zélande | 18 ans et permis valide, sans frais jeune conducteur | 15/11/2026 | spaceshipsrentals.co.nz |
| Spaceships Nouvelle-Zélande | Auckland et Christchurch | 15/11/2026 | spaceshipsrentals.co.nz |
| Travellers Autobarn | Protection Plus 35 $/jour pour les campervans, caution 0 $ (devise du site australien) | 15/11/2026 | travellers-autobarn.com.au |
| Travellers Autobarn Australie | de 18 à 80 ans, sans frais jeune conducteur | 15/11/2026 | travellers-autobarn.com.au |
| USA | limité en général à 14 jours sur 28 | 15/11/2026 | blm.gov |
| USA | la plupart des terres BLM autorisent le camping dispersé sauf zone « Closed to Camping » ou restriction | 15/11/2026 | blm.gov |
| Van It | illimité dès 7 jours ; 300 km/jour de 2 à 6 jours | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | 27 agences en France | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | 21 ans et permis B depuis 2 ans | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | 2 000 € (assurance de base) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It California T6 | 1,99 m | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Fourgons 4/5 places (Matador, Family plus, Grand California) | 169 € / j dès 4 jours (1 semaine minimum) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It ID Buzz (2 places, électrique) | 75 € / j dès 4 jours ; forfait 2/3 jours 279 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Vans 4/5 places (California T6, California T7, Ford Panama, Ford Nugget WC) | 89 € / j dès 4 jours ; forfait 2/3 jours 339 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Vans 4/5 places (California T6, California T7, Ford Panama, Ford Nugget WC) | 159 € / j dès 4 jours (1 semaine minimum) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Venturo (2/3 places) | 69 € / j dès 4 jours ; forfait 2/3 jours 239 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Venturo (2/3 places) | 99 € / j dès 4 jours (1 semaine minimum) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Volkswagen Trekker | 85 € / jour | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Volkswagen California (nouveau) | 71 400 € TTC | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| Volkswagen California (nouveau) | 4 - 6 places | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| Volkswagen California (nouveau) | 2 850 kg | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| VW California Ocean ou Coast nouvelle génération (roadsurfer Sunrise Suite) | 517 cm | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
